Są to przykładowe ceny wybranych produktów. Więcej informacji udzielamy na konkretne zapytania.

 

Przepustnice wielopłaszczyznowe
Szerokość
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
wysokosc 100 66,00 71,00 76,00 100,00 106,00 111,00 135,00 140,00 145,00 169,00
200 78,00 86,00 94,00 120,00 128,00 135,00 162,00 169,00 177,00 204,00
300 90,00 100,00 111,00 140,00 150,00 160,00 189,00 199,00 209,00 238,00
400 102,00 115,00 128,00 159,00 172,00 184,00 216,00 229,00 241,00 273,00
500 114,00 130,00 145,00 179,00 194,00 209,00 243,00 258,00 273,00 307,00
600 126,00 144,00 162,00 198,00 216,00 234,00 270,00 288,00 305,00 342,00
700 138,00 159,00 179,00 218,00 238,00 258,00 297,00 317,00 337,00 376,00
800 150,00 173,00 196,00 237,00 260,00 283,00 324,00 347,00 370,00 411,00
900 162,00 188,00 213,00 257,00 282,00 307,00 351,00 376,00 402,00 446,00
1000 175,00 202,00 230,00 276,00 304,00 332,00 378,00 406,00 434,00 480,00

 

 

Kulisowy tłumik hałasu L=1000
Wysokość
300 450 600 900 1200 1500
szerokosc 250 121 154 187 253 319 385
300 132 165 198 264 330 396
400 154 187 220 286 352 418
500 176 209 242 308 374 440
600 198 231 264 330 396 462
700 220 253 286 352 418 484
800 242 275 308 374 440 506
900 264 297 330 396 462 528
1000 286 319 352 418 484 550
1100 308 341 374 440 506 572
1200 330 363 396 462 528 594
1300 352 385 418 484 550 616
1400 374 407 440 506 572 638
1500 396 429 462 528 594 660

 

 

Czerpnia ścienna prostokątna
WYMIAR
[mm]
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
200 30 30 30 35 42 49 56 63 70 84
300 30 32 42 53 63 74 84 95 105 126
400 30 42 56 70 84 98 112 126 140 168
500 35 53 70 88 105 123 140 158 175 210
600 42 63 84 105 126 147 168 189 210 238
700 49 74 98 123 147 172 196 221 231 252
800 56 84 112 140 168 196 224 238 240 288
900 63 95 126 158 189 221 238 243 270 324
1000 70 105 140 175 210 231 240 270 300 360
1200 84 126 168 210 238 252 288 324 360 432

 

 

Kolana
15° 30° 45° 60° 90° 135°
100 10 11 12 13 15 19
125 10 11 12 13 15 19
160 10 11 12 13 15 19
200 12 13 14 15 17 21
250 13 15 18 19 23 31
315 15 17 21 24 29 41
355 22 27 31 34 41 57
400 25 28 33 37 50 67
450 28 35 46 46 70 97
500 36 44 53 58 79 110
560 46 56 72 82 98 137
630 54 70 86 91 122 169
710 72 94 118 128 195 289

 

 

Trójniki
Odejście
100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630
100 12
125 14 14
160 15 16 17
200 16 18 19 20
250 19 21 22 25 27
315 21 23 25 27 29 30
355 22 24 26 28 32 37 41
400 29 31 33 35 38 46 50 53
450 31 33 38 40 43 48 53 55 60
500 38 39 41 46 51 57 61 65 66 67
560 51 57 62 68 73 78 82 86
630 55 63 71 79 80 90 97 106 115
710 100 112 125 140 156 175 200
800 150 156 172 190 210 225 244